Patrick Fallon — disclosed stock trades
Patrick Fallon (House) has 112 disclosed stock transactions in our dataset. Below are the most-traded tickers and the latest filings. Want to test whether following these trades is actually profitable? Build a Congress-trade strategy and backtest it on real out-of-sample data — free.
Most-traded tickers
Recent disclosed trades
| Ticker | Type | Amount | Disclosed |
|---|---|---|---|
| TWTR | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 | 2022-12-01 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AMZN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $100,001 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $100,001 | 2022-05-14 |
| AAL | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | 2022-05-14 |
Can you trade like Fallon?
TradeBricks has a built-in Congress trades data brick. Snap it into a strategy, add your entry/exit rules, and backtest it honestly — with a dev/holdout split that flags overfitting. No code. Free to build and test.
Build & backtest free →
